| 24ª
DIRETORIA 1996/1998 |
|||
| 01/03/1996
a 28/02/1998 |
|||
| Diretoria
Executiva |
|||
| Presidente | Mário Zanoni Adolfo Cintra |
||
| 1º Vice-Presidente | Cláudio Colodron |
||
| 2º Vice-Presidente | Abarê Maynart de Oliveira | ||
| 1ª Secretária | Cordélia Kuriki Amorim | ||
| 2ª Secretária | Maria Clara Vilela Rezende | ||
| 3º Secretário | Eugênio Humberto M. Junior | ||
| 1º Tesoureiro | Mathias Sanches M. Garcia | ||
| 2º Tesoureiro | Paulo Rúbio Moreira | ||
| 3ª Tesoureira | Lídia Akemi Abe | ||
| Departamentos |
|||
| Esportivo, Social e Recreativo | Walter
Rubens Seixas |
||
| Cultura e Divulgação | Regina Célia Roland Novaes | ||
| Aposentados | Edna Marian Zanon | ||
| Interior | Roberto Máximo Ferreira | ||
| Promoção | Ariovaldo Dias da Silva | ||
| Clube de Campo | Ariovaldo Alexandre | ||
| Conselho
Deliberativo |
|||
| Presidente | Mauro
Marcon |
||
| Vice-Presidente | Dionísio
Pretel |
||
| Secretária | Cecília
O. A. de Arruda |
||
| Membros | Antonia Fontanete |
||
| Cláudio Murari |
|||
| Clodoaldo Rodrigues de Camargo | |||
| Edmur de Almeida Cabeça | |||
| Erika da Graça Paiva Braga | |||
| Francisco Militino Lopes | |||
| Magno Diaz Gomes | |||
| Nelson Alves de Oliveira | |||
| Pedro Carlos Pepe | |||
| Pedro Redondo Redondo | |||
| Vilson Polli | |||
| Conselho
Fiscal |
|||
| Presidente | Sérgio Antonio Leme Dias | ||
| Secretário | Guerino Ferrari Neto | ||
| Membros | Pasquale Quattrone | ||
| Celso Scaranello | |||
| Referência | Livro Cons. Fisc. p 54 a 61; Ata CD 24/01/1997; Registro 01/3/1996 | ||