| 27ª
DIRETORIA 2002/2004 |
|||
| 01/03/2002
a 29/02/2004 |
|||
| Diretoria
Executiva |
|||
| Presidente | Cláudio Colodron |
||
| 1º Vice-Presidente | Natalino Adriano Pinto |
||
| 2º Vice-Presidente | Clodoaldo Rodrigues de Camargo | ||
| 1º Secretário | Murilo Strazzer | ||
| 2º Secretário | Paulo Rúbio Moerira | ||
| 3º Secretário | Newton Luders Marchi | ||
| 1º Tesoureiro | Ariovaldo Dias da Silva | ||
| 2º Tesoureiro | Mathias Sanchez Martin Garcia | ||
| 3º Tesoureiro | José Heitor Durães | ||
Departamentos |
|||
| Esportivo, Social e Recreativo | Walter Rubens Seixas |
||
| Cultura e Divulgação | Sivanira F. Gil Hernandez | ||
| Aposentados | Edna Marian Zanon | ||
| Interior | Roberto Máximo Ferreira | ||
| Conselho
Deliberativo |
|||
| Presidente | Mário
Zanoni Adolfo Cintra |
||
| Vice-Presidente | Nelson Alves de Oliveira |
||
| Secretária | Sivanira F. Gil Hernandez | ||
| Membros | Aécio Batista de Souza | ||
| Francisco Hildebrando | |||
| Joaquim Narciso Caldeira Filho | |||
| José Benedito Pedro de Oliveira | |||
| Júlio Marcondes Salgado | |||
| Luciano Aparecido C. Campaner | |||
| Milton Pereira Bastos | |||
| Ubirajara Amaral Negrão | |||
| Walter Vicione Gonçalves | |||
Conselho
Fiscal |
|||
| Presidente | Tatiana Alves dos Santos | ||
| Secretário | José Serafim Guarnieri | ||
| Membros | Antonio Edson Leite | ||
| Edison Simon | |||
| Referência | Informativo AES ano 7 nº 36; Registro Freqüência p 31 e 33V; Registro de 01/3/2002; Registro de 27/3/2002 | ||