| 28ª
DIRETORIA 2004/2006 |
|||
| 01/03/2004
a 28/02/2006 |
|||
| Diretoria
Executiva |
|||
| Presidente | Clayton George João |
||
| 1ª Vice-Presidente | Sivanira F. Gil Hernandez |
||
| 2ª Vice-Presidente | Célia Reni Fernandes Sanches | ||
| 1º Secretário | Ariovaldo Alexandre | ||
| 2º Secretário | Alfredo Saccani Neto | ||
| 1º Tesoureiro | Clodoaldo Rodrigues de Camargo | ||
| 2º Tesoureiro | Mathias Sanchez Martin Garcia | ||
| 3º Tesoureiro | Ricardo Figueiredo Terra | ||
| Departamentos |
|||
| Esportivo, Social e Recreativo | Elvis
Maciel de Lima
até 11/4/2004 |
||
| Cultura e Divulgação | Regina Célia Roland Novaes | ||
| Aposentados | Edna Marian Zanon | ||
| Interior | Roberto Máximo Ferreira | ||
| Clube Náutico | Arnaldo Schio | ||
Conselho
Deliberativo |
|||
| Presidente | Pasquale
Quattrone até out/2004 Cláudio Colodron a partir de nov/2004 |
||
| Vice-Presidente |
|
||
| Secretário |
Luciano Aparecido C. Campaner até nov/2004 Aécio Batista de Souza após nov/2004 |
||
| Membros | Antonio Edson Leite | ||
| Elvis Maciel Lima após nov/2004 | |||
| Francisco Hildebrando | |||
| Joaquim Dias da Silva Filho | |||
| Joaquim Narciso Caldeira Filho | |||
| Júlio Marcondes Salgado | |||
| Roberlei Dias de Souza | |||
| Ubirajara Amaral Negrão | |||
| Conselho
Fiscal |
|||
| Presidente | José Serafim Guarnieri | ||
| Secretário | Edison Simon | ||
| Membros | José Benedito Pedro de Oliveira | ||
| Mário Zanoni Adolfo Cintra | |||
| Referência | AES Informa ano 10 nº 45; Registro de 19/3/2004; Registro de Ata de 26/11/2004; | ||