| 29ª
DIRETORIA 2006/2008 |
|||
| 01/03/2006
a 29/02/2008 |
|||
Diretoria
Executiva |
|||
| Presidente | Mário Zanoni Adolfo Cintra |
||
| 1ª Vice-Presidente | Sivanira F. Gil Hernandez |
||
| 2º Vice-Presidente | José Benedito Pedro de Oliveira | ||
| 1º Secretário | Joaquim Narciso Caldeira Filho | ||
| 2º Secretário | Clodoaldo Rodrigues de Camargo | ||
| 1º Tesoureiro | Cláudio Colodron | ||
| 2ª Tesoureira | Maria Enói de O. e Silva | ||
| 3º Tesoureiro | Alfredo Saccani Neto | ||
| Departamentos |
|||
| Esportivo, Social e Recreativo | João Fernandes da Silva |
||
| Cultura e Divulgação | Maria Luiza Romano Sass | ||
| Aposentados | Edna Marian Zanon | ||
| Interior | Roberto Máximo Ferreira | ||
| Clube Náutico | Arnaldo Schio | ||
| Conselho
Deliberativo |
|||
| Presidente | Milton Gava | ||
| Vice-Presidente | José
Serafim Guarnieri |
||
| Secretária | Célia Reni Fernandes Sanches | ||
| Membros | Cláudio Murari | ||
| Clayton George João | |||
| Edemundo José Miranda | |||
| Edson Sérgio Senna da Silva | |||
| Francisco Hildebrando | |||
| Júlio Marcondes Salgado | |||
| Nelson Alves de Oliveira | |||
| Roberlei Dias de Souza | |||
| Conselho
Fiscal |
|||
| Presidente | Edison Simon | ||
| Vice-Presidente | Joaquim Dias da Silva Filho | ||
| Secretário | Cícero Romão Vicente | ||
| Membro | José Antonio Espelho | ||
| Referência | AES Informa ano 12 nº 50 e nº 51; Registro de 03/3/2006; | ||